.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.1 | 60.3 | 57.8 |
Tasso di occupazione femminile | 40.4 | 40.6 | 40 |
Tasso di occupazione | 52.1 | 50.1 | 49.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 71.8 | 183.9 | 310.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 71 | 47.7 | 43.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.3 | 3.3 | 2.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 66.3 | 56.4 | 38.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 17.4 | 24.3 | 32.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11.1 | 16 | 26.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 19.5 | 37.6 | 31.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 51.6 | 29.3 | 20.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.8 | 17.1 | 15.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 197.3 | 142 | 128 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | San Nicolò di Comelico | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.8 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 40 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 49.2 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 310.3 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.9 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.8 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.4 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 32.2 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 26.6 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 31.6 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 20.9 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 15.3 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 128 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |