.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 144.6 | 130.9 | 132.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.6 | 5.3 | 3.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 77.6 | 132 | 180.3 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 45.9 | 7.3 | 15.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Rivamonte Agordino | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 132.4 | 107 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 5.2 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 180.3 | 155.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.6 | 10.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |