.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.2 | 28.1 | 62 |
Incidenza di minori stranieri | 12.5 | 21.2 | 22.9 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.9 | 3.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 71.4 | 62.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84 | 75 | 84.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 56.8 | 38.4 | 37.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20.3 | 17.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 26.9 | 35.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 154.4 | 113 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 82.4 | 163.8 | 265.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Ponte nelle Alpi | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 62 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.9 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.4 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 62.9 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.7 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 37.2 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.7 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 35.6 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 113 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 265.5 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |