.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.4 | 70.7 | 72.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.3 | 94 | 99.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.2 | 6.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 47.2 | 44.1 | 49.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 64.8 | 38 | 67.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.5 | 24.1 | 31.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 99.3 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.2 | 82.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.6 | 5.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.7 | 28.4 | 23 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.2 | 19.8 | 7.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Pieve di Cadore | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.2 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.2 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.5 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 49.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 67.9 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.5 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.3 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 5.5 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.5 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |