.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.7 | 4.3 | 6.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.6 | 4.6 | 7.7 |
Tasso di disoccupazione | 4.9 | 4.4 | 7.1 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 9.8 | 15.6 | 26.4 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Pieve di Cadore | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.5 | 5.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.7 | 8.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 7.1 | 6.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 26.4 | 21.2 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |