.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.2 | 67 | 66 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91 | 91.4 | 95.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.6 | 3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 26 | 26.9 | 43.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 40 | 83.3 | 68.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.2 | 22.5 | 30 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.2 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82 | 73.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.2 | 3.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 54.1 | 51.3 | 43.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.5 | 4.9 | 3.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Lozzo di Cadore | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 66 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.9 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 43.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 68.2 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 73.3 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3.4 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 43.6 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.8 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |