.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 30.9 | 31.3 | 32.7 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.6 | 6 | 6.6 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.4 | 10.6 | 11.9 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 3 | 3.6 | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Lozzo di Cadore | Veneto | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 32.7 | 24.4 | 27.1 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.6 | 4.7 | 4.6 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.9 | 13.7 | 14.2 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.6 | 4 | 3.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] | |
| Incidenza di coppie anziane con figli | |
| Incidenza di coppie anziane senza figli |