.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.3 | 60.2 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.2 | 47.2 | 45.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53.7 | 53.6 | 53 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 26.6 | 7 | 20.3 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 76.5 | 65.9 | 120 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Lorenzago di Cadore | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.7 | 64.5 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.7 | 45.7 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.3 | 13.9 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 120 | 60.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |