.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7 | 7.9 | 5.2 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 24.2 | 20.7 | 11.7 |
| Tasso di disoccupazione | 12.8 | 12.7 | 8.1 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 27.0 | 17.9 | 18.6 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Livinallongo del Col di Lana | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.2 | 5.1 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 11.7 | 8.4 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 8.1 | 6.5 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 18.6 | 21.2 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |