.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2801 | 2959 | 2979 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.6 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.2 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.2 | 6 | 5.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12 | 8.7 | 7.4 |
Densità demografica | 74.7 | 78.9 | 79.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lentiai | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2979 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.9 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.4 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 79.5 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |