.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1034 | 884 | 723 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | -1.6 | -2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.3 | -2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.3 | -2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 47 | 41.3 | 34.6 |
Densità demografica | 21.3 | 18.2 | 14.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gosaldo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 723 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34.6 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 14.9 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |