.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.7 | 32.4 | 47.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4 | 6.7 | 26.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 90.4 | 97.6 | 99 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 35.5 | 43.7 | 41.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Forno di Zoldo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47.9 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 26.9 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.9 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |