.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1285 | 1236 | 1172 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | -0.4 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.8 | -2.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.2 | 31.1 | 30.6 |
Densità demografica | 28 | 26.9 | 25.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Canale d'Agordo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1172 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.8 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.6 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 25.5 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |