.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.2 | 76.1 | 74.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.9 | 97.1 | 100.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.6 | 2.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.7 | 12 | 18.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 22.3 | 16.2 | 13.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.5 | 24.6 | 29.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.6 | 99.1 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 77.4 | 77.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.2 | 2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 30.9 | 27 | 18.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.5 | 9.3 | 11.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Feltre | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.9 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.2 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.9 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 18.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.4 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.2 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 77.8 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.9 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.3 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |