.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55 | 54.3 | 61.8 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 3.6 | 3.1 | 2.8 |
Mobilità occupazionale | 4.5 | 4.9 | 4.9 |
Mobilità studentesca | 14 | 8.7 | 4.4 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 54.9 | 55.1 | 59.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.9 | 10.9 | 13.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 32.4 | 21.8 | 24.9 |
Mobilità breve | 93.5 | 86.2 | 96.1 |
Mobilità lunga | 0.9 | 0.7 | 1.9 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Cortina d'Ampezzo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61.8 | 67.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 2.8 | 32.1 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 4.9 | 121.1 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 4.4 | 45 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 59.3 | 67 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.8 | 10.9 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 24.9 | 17.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 96.1 | 83.5 | 81.4 |
Mobilità lunga | 1.9 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |