.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.6 | 2 | 5.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 15.5 | 3.2 | 8.8 |
Tasso di disoccupazione | 8.3 | 2.5 | 6.9 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 22.3 | 3.7 | 19.6 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Chies d'Alpago | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.5 | 5.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.8 | 8.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.9 | 6.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 19.6 | 21.2 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |