.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 31 | 43.1 | 59.3 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.2 | 6.6 | 20 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.6 | 95 | 95.3 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 38.9 | 42 | 32.4 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Borca di Cadore | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 59.3 | 54.8 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20 | 22.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.3 | 98.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32.4 | 35.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |