.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.6 | 3.9 | 5.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 6.5 | 7.9 | 7.5 |
Tasso di disoccupazione | 5.9 | 5.6 | 6.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 13.3 | 13.5 | 21.3 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Auronzo di Cadore | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.9 | 5.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.5 | 8.4 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.6 | 6.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.3 | 21.2 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |