.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 5527 | 6166 | 6690 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 1.1 | 0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.8 | 1.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 0.7 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 34.4 | 30.1 | 21.1 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.9 | 14.9 | 17.8 |
| Densità demografica | 402.5 | 449.1 | 487.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Zugliano | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6690 | 4857210 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 21.1 | 12.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.8 | 13.3 | 9 |
| Densità demografica | 487.2 | 263.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |