.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.3 | 62.7 | 63 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.8 | 39.4 | 44 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 50.9 | 50.8 | 53.3 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17 | 11.4 | 16.4 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 195.2 | 120.2 | 73.8 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Velo d'Astico | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63 | 64.5 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44 | 45.7 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 53.3 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.4 | 13.9 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 73.8 | 60.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |