.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.7 | 39.5 | 97.9 |
Incidenza di minori stranieri | 14.3 | 26.6 | 26.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 80 | 77.2 | 59.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 68.7 | 72.3 | 89.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 127.9 | 110.5 | 32.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 23.7 | 14.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 15.6 | 37.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 194.4 | 89.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 360.8 | 398.8 | 468.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Trissino | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 97.9 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 26.7 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 59.9 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.9 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 32.8 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.3 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 37.4 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 89.8 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 468.7 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |