.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 74.1 | 70.4 | 68.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 42.2 | 47 | 53 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 58 | 58.7 | 60.6 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18.6 | 7.5 | 12.3 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 141.5 | 93 | 56.8 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Sovizzo | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.3 | 64.5 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 53 | 45.7 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 60.6 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.3 | 13.9 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 56.8 | 60.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |