.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 5.1 | 20.8 | 43.6 |
| Incidenza di minori stranieri | 4.2 | 10.4 | 19.5 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 0.9 | 2.1 |
| Tasso di occupazione straniera | 87 | 83.3 | 58.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 63 | 66.6 | 90.7 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 59.9 | 42.2 | 39.3 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.1 | 13 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 41.2 | 34.8 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 98.5 | 188.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 693.1 | 453.5 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Sarcedo | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 43.6 | 94.2 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 19.5 | 25.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 58.1 | 60.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.7 | 82.6 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 39.3 | 42.7 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 13 | 15.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 34.8 | 39.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 188.9 | 100.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 453.5 | 203.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |