.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 80.9 | 74 | 72.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 43.3 | 49.3 | 43.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 62.5 | 62 | 58.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.3 | 17.2 | 17.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 219.4 | 192.3 | 102.2 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | San Pietro Mussolino | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.7 | 64.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 43.4 | 45.7 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 58.4 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.5 | 13.9 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 102.2 | 60.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |