.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.6 | 98.6 | 93.6 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2 | 6.3 | 2.9 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 34 | 46.9 | 81 |
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.6 | 22.9 | 14.7 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | San Germano dei Berici | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93.6 | 107 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.9 | 5.2 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 81 | 155.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.7 | 10.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |