.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.8 | 79.2 | 77.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 129.2 | 135 | 130.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.6 | 6.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.4 | 3.8 | 13.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 3.2 | 13 | 8.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.6 | 23.2 | 24.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.6 | 99.4 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81.3 | 76.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.8 | 2.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 18.3 | 10.5 | 4.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.8 | 14 | 25.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Rossano Veneto | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.4 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 130.3 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.9 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.4 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8.3 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.5 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 76.8 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.1 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.9 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 25.4 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |