.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 99.1 | 101.2 | 99.1 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7 | 7.3 | 6.1 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 3.7 | 4.6 | 6.7 |
Indice di dipendenza anziani | 12.7 | 15.6 | 24.8 |
Indice di dipendenza giovani | 25.6 | 23.5 | 23.8 |
Indice di vecchiaia | 49.7 | 66.2 | 104.4 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2 | 3.4 | 5.2 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Romano d'Ezzelino | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 99.1 | 94.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.1 | 5.7 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.7 | 10 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 24.8 | 31.6 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 23.8 | 21.9 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 104.4 | 144.5 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.2 | 5.4 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |