.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 7466 | 7266 | 6764 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -0.3 | -0.7 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | -1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.6 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 5.1 | 5 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 33.9 | 29.3 | 29.6 |
| Densità demografica | 124.1 | 120.8 | 112.4 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Recoaro Terme | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6764 | 4857210 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.6 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5 | 12.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 29.6 | 13.3 | 9 |
| Densità demografica | 112.4 | 263.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |