.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.4 | 63.6 | 59.6 |
Tasso di occupazione femminile | 41 | 44.3 | 41.3 |
Tasso di occupazione | 53.2 | 53.8 | 50.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 73 | 120 | 273.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 61.9 | 62.7 | 45.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3 | 2.1 | 2.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 70.5 | 61.5 | 48.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 15.2 | 22.4 | 34.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 11.3 | 14 | 15.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 11.2 | 30 | 27.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 69.4 | 36.5 | 32.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 3.8 | 16.8 | 16.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 157.6 | 165.7 | 186.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Nove | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 59.6 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41.3 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 50.3 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 273.5 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 45.4 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.1 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 48.1 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 34.3 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.5 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 27.2 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 32.4 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.1 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 186.4 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |