.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2640 | 2755 | 2887 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.2 | 0.6 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.7 | 8.4 | 8.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 62.8 | 49.8 | 51.1 |
| Densità demografica | 111.2 | 116 | 121.6 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Monte di Malo | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2887 | 4857210 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.6 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.7 | 12.5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 51.1 | 13.3 | 9 |
| Densità demografica | 121.6 | 263.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |