.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112.9 | 111.6 | 104.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 7 | 5.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 57.8 | 89.2 | 136.8 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.8 | 19.5 | 9.4 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Marostica | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.3 | 107 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 136.8 | 155.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.4 | 10.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |