.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3550 | 3719 | 3739 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.5 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.8 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.5 | 11.5 | 11.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32.8 | 31.6 | 31.1 |
Densità demografica | 243.7 | 255.4 | 256.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lugo di Vicenza | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3739 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.3 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.7 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 31.1 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 256.7 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |