.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 70.5 | 69.5 | 68.1 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40.2 | 44 | 48.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 54.7 | 56.5 | 57.9 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17 | 8.9 | 13.0 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 203.7 | 128.7 | 71.7 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Isola Vicentina | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.1 | 64.5 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 48.2 | 45.7 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 57.9 | 54.8 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.0 | 13.9 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 71.7 | 60.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |