.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 11.6 | 15.4 | 17.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5 | 3.9 | 3.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.5 | 9 | 10.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.5 | 2.2 | 4.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Grumolo delle Abbadesse | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 17.9 | 24.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.9 | 4.7 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.2 | 13.7 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.5 | 4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |