.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 67.4 | 67.9 | 67 |
Tasso di occupazione femminile | 36 | 38.3 | 48.3 |
Tasso di occupazione | 52.8 | 53.7 | 58.1 |
Indice di ricambio occupazionale | 43.9 | 97 | 180.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 67.9 | 66.2 | 64.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 11.3 | 3.4 | 5.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 57.6 | 54 | 44.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 16.8 | 22.7 | 29.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.2 | 19.9 | 20.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 8.7 | 23.6 | 27.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 62.8 | 35.2 | 35.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 11 | 17.9 | 13.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 147.1 | 221.4 | 182.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Gambugliano | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 67 | 61.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 48.3 | 41.9 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 58.1 | 51.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 180.6 | 273.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 64.1 | 46.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.7 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 44.5 | 35.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 29.5 | 41.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20.2 | 19.2 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 27.9 | 30.7 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 35.7 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.3 | 14.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 182.2 | 176.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |