.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 11.2 | 31.2 | 39.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.4 | 4.4 | 15.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94 | 92 | 98.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.6 | 43.1 | 50.1 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Enego | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 39.4 | 54.8 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.8 | 22.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.9 | 98.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 50.1 | 35.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |