.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 20.8 | 76.1 | 148.5 |
Incidenza di minori stranieri | 6.3 | 23.7 | 28.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.2 | 1.8 |
Tasso di occupazione straniera | 81.8 | 73.7 | 57.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 66.8 | 71.8 | 88.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 55.5 | 84.4 | 37.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.9 | 12.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 24.3 | 34.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 196.3 | 109.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 2062.6 | 914.9 | 523.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Chiampo | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 148.5 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28.5 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.8 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.6 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.9 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 37.3 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.4 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 34.1 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 109.8 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 523.1 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |