.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.7 | 45.1 | 113.3 |
Incidenza di minori stranieri | 30.6 | 25.9 | 29.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.5 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | 76 | 79.6 | 57.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.2 | 71.8 | 94.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 88.3 | 31.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 17.4 | 10.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 20 | 41.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 181.7 | 92.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 461.1 | 298.1 | 187.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Castelgomberto | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 113.3 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 29.7 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.9 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.9 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 31.9 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 10.9 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.7 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 92.6 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 187.4 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |