.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 42.5 | 46 | 47.8 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 39 | 41.8 | 43.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0 | 0.1 |
Mobilità residenziale | ... | 4.6 | 5.3 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Castegnero | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 47.8 | 45.2 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 43.8 | 38.5 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.3 | 5.8 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |