.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83 | 82.4 | 82.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 122.6 | 133.2 | 126.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.8 | 5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 8.1 | 8.4 | 3.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.9 | 4.3 | 12.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.4 | 24 | 29.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.3 | 99.5 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.5 | 79 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 1.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.2 | 10.9 | 3.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3 | 12.6 | 11.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cartigliano | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.9 | 76.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 126.9 | 111.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5 | 3.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 3.9 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12.7 | 23.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.1 | 28.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 79 | 87.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.9 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.2 | 8.6 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.8 | 12.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |