.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.1 | 109.8 | 119.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 7.2 | 7.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 60.6 | 93.5 | 126 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 32.7 | 22.2 | 15 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Campolongo sul Brenta | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 119.5 | 107 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 7.3 | 5.2 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 126 | 155.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15 | 10.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |