.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1742 | 1746 | 1791 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.2 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.7 | 11.3 | 11.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 55.4 | 52.7 | 47.8 |
Densità demografica | 157.8 | 158.1 | 162.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Campiglia dei Berici | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1791 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.2 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.3 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 47.8 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 162.2 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |