.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 7.7 | 56.6 | 51 |
Incidenza di minori stranieri | 5.6 | 27.1 | 21.1 |
Incidenza di coppie miste | 1 | 1.5 | 4.3 |
Tasso di occupazione straniera | 82.4 | 60.9 | 54.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 60.6 | 86.5 | 95.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 21.7 | 38.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 15.3 | 6.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 15.4 | 28.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 189.4 | 106.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 212.8 | 74.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Caltrano | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 51 | 94.2 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 21.1 | 25.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.3 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.5 | 60.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 95.5 | 82.6 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 38.3 | 42.7 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 6.8 | 15.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 28.6 | 39.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 106.9 | 100.9 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 74.1 | 203.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |