.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6023 | 7024 | 7899 |
Variazione intercensuaria annua | 2.3 | 1.5 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.7 | 1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.4 | 8.1 | 8.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 38.7 | 34.2 | 39.5 |
Densità demografica | 144.9 | 169 | 190 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Arcugnano | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7899 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.2 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.5 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 190 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |