.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 73.7 | 71.7 | 70.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46.2 | 51.7 | 55.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 60 | 61.7 | 63 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 8.2 | 9.3 | 13.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 124.5 | 92.4 | 70.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Altavilla Vicentina | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 70.8 | 64.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 55.4 | 45.7 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 63 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.4 | 13.9 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 70.6 | 60.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |