.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 5.5 | 35.1 | 77.9 |
| Incidenza di minori stranieri | 20 | 24.3 | 25.5 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 0.7 | 2 |
| Tasso di occupazione straniera | 75 | 63.6 | 60.3 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 70.4 | 87.3 | 88.2 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 19.4 | 49.2 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14.3 | 18 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | - | 11.1 | 15.4 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 269.6 | 434 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 413.1 | 245.1 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Albettone | Veneto | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 77.9 | 94.2 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 25.5 | 25.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 60.3 | 60.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.2 | 82.6 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.2 | 42.7 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 18 | 15.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 15.4 | 39.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 434 | 100.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 245.1 | 203.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |