.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.7 | 67.6 | 66.9 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 25.8 | 31.5 | 36.5 |
Mobilità occupazionale | 110.7 | 109 | 154.8 |
Mobilità studentesca | 61 | 55.1 | 64 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 54.2 | 58.2 | 68.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.9 | 8.7 | 10.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.8 | 19 | 16 |
Mobilità breve | 85.5 | 85 | 79.1 |
Mobilità lunga | 1 | 1.6 | 5.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Albettone | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.9 | 67.5 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 36.5 | 32.1 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 154.8 | 121.1 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 64 | 45 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 68.1 | 67 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.8 | 10.9 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16 | 17.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 79.1 | 83.5 | 81.4 |
Mobilità lunga | 5.2 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |