.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 98 | 98 | 97.9 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6 | 6.9 | 6.9 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.9 | 6.6 | 7.6 | 
| Indice di dipendenza anziani | 19.2 | 22.2 | 24.4 | 
| Indice di dipendenza giovani | 22.9 | 22.7 | 25.2 | 
| Indice di vecchiaia | 83.8 | 98.1 | 97.1 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 3.1 | 5.1 | 
| 
 | |||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Zevio | Veneto | Italia | 
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 97.9 | 94.9 | 93.7 | 
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.9 | 5.7 | 5.6 | 
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.6 | 10 | 10.4 | 
| Indice di dipendenza anziani | 24.4 | 31.6 | 32 | 
| Indice di dipendenza giovani | 25.2 | 21.9 | 21.5 | 
| Indice di vecchiaia | 97.1 | 144.5 | 148.7 | 
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 
| 
 | |||
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] | |
| Indice di dipendenza giovani | |
| Indice di dipendenza anziani |