.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 27036 | 29353 | 32747 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.8 | 1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.4 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.9 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.1 | 17.9 | 18.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.9 | 9.6 | 8.7 |
Densità demografica | 471.5 | 511.9 | 571.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Villafranca di Verona | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 32747 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 18.7 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.7 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 571.1 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |