.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3442 | 3696 | 4670 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.7 | 2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0 | 3.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.8 | 2.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.9 | 11.2 | 12.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.5 | 24.8 | 17.8 |
Densità demografica | 164.8 | 177 | 223.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Veronella | Veneto | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4670 | 4857210 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 2.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.3 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.5 | 12.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.8 | 13.3 | 9 |
Densità demografica | 223.7 | 263.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |